Statistiques Lanceurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolduc, Benjamin | Cascades bleus | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | St-Martin, Victor | Cascades bleus | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gagnon, Alexis | Cascades bleus | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gélinas, Batis | Cascades bleus | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boisclair , Madison | A's | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Auger, Mathieu | A's | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gaudet, Liam | A's | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boisvert, Justin | Estacades Gris | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Fex, Benjamin | Draveurs 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boulanger, Éliott | Cascades bleus | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Denoncourt, Félix | Cascades rouges | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Paquin, Maxim | Cascades rouges | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Noël Verville, Anthony | Cascades rouges | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Champagne, Tomas | Estacades Marine | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Laplante, Sam Éliot | Estacades Marine | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hamelin, Charles | Estacades Marine | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ayotte, Gabriel | Cascades rouges | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | St-Jean, Gabriel | A's | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Sabourin, Félix | Draveurs 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Marenger, Sheldon | Draveurs 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Leblanc, Éliot | Draveurs 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Desfossés, Sheldon | Estacades Marine | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Delisle, Félix | Draveurs 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Châteauneuf, Léo | Draveurs 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Manseau, Thomas | Draveurs 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Roberge, Étienne | Estacades Gris | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Déry , Benjamin | Cascades bleus | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Massicotte, Jules | Draveurs 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chapman, Joey | Draveurs 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bergeron, Luka | A's | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Paradis, Miguel | A's | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Grenier, Antoine | Draveurs 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Benoit, Étienne | Draveurs 1 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Douville, Xavier | Draveurs 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hamelin , Gabriel | Estacades Marine | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Leclerc, Hugo | Estacades Marine | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | De Roy, Jake | Estacades Marine | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tremblay, Philippe | Cascades bleus | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Duplessis, Mayden | Draveurs 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Richard, Élliot | Draveurs 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ferland, Daren | Draveurs 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Plamondon , Ulysse | Cascades bleus | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Jean, Thomas | Draveurs 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Morin, Grégoire | Estacades Gris | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Massicotte, Maxime | Estacades Gris | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bruneau, Émile | Estacades Gris | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Black, Thomas | Draveurs 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lacerte-Desmarais, Sheldon | Draveurs 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Périgord, Loïk | Draveurs 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Pépin, Yoan | Draveurs 3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolduc, Benjamin | Cascades bleus | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | St-Martin, Victor | Cascades bleus | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gagnon, Alexis | Cascades bleus | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gélinas, Batis | Cascades bleus | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boisclair , Madison | A's | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Auger, Mathieu | A's | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gaudet, Liam | A's | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boisvert, Justin | Estacades Gris | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Fex, Benjamin | Draveurs 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boulanger, Éliott | Cascades bleus | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Denoncourt, Félix | Cascades rouges | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Paquin, Maxim | Cascades rouges | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Noël Verville, Anthony | Cascades rouges | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Champagne, Tomas | Estacades Marine | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Laplante, Sam Éliot | Estacades Marine | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hamelin, Charles | Estacades Marine | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ayotte, Gabriel | Cascades rouges | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | St-Jean, Gabriel | A's | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Sabourin, Félix | Draveurs 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Marenger, Sheldon | Draveurs 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Leblanc, Éliot | Draveurs 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Desfossés, Sheldon | Estacades Marine | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Delisle, Félix | Draveurs 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Châteauneuf, Léo | Draveurs 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Manseau, Thomas | Draveurs 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Roberge, Étienne | Estacades Gris | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Déry , Benjamin | Cascades bleus | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Massicotte, Jules | Draveurs 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chapman, Joey | Draveurs 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bergeron, Luka | A's | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Paradis, Miguel | A's | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Grenier, Antoine | Draveurs 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Benoit, Étienne | Draveurs 1 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Douville, Xavier | Draveurs 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hamelin , Gabriel | Estacades Marine | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Leclerc, Hugo | Estacades Marine | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | De Roy, Jake | Estacades Marine | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tremblay, Philippe | Cascades bleus | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Duplessis, Mayden | Draveurs 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Richard, Élliot | Draveurs 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ferland, Daren | Draveurs 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Plamondon , Ulysse | Cascades bleus | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Jean, Thomas | Draveurs 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Morin, Grégoire | Estacades Gris | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Massicotte, Maxime | Estacades Gris | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bruneau, Émile | Estacades Gris | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Black, Thomas | Draveurs 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lacerte-Desmarais, Sheldon | Draveurs 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Périgord, Loïk | Draveurs 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Pépin, Yoan | Draveurs 3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolduc, Benjamin | Cascades bleus | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | St-Martin, Victor | Cascades bleus | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gagnon, Alexis | Cascades bleus | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gélinas, Batis | Cascades bleus | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boisclair , Madison | A's | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Auger, Mathieu | A's | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gaudet, Liam | A's | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boisvert, Justin | Estacades Gris | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Fex, Benjamin | Draveurs 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boulanger, Éliott | Cascades bleus | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Denoncourt, Félix | Cascades rouges | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Paquin, Maxim | Cascades rouges | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Noël Verville, Anthony | Cascades rouges | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Champagne, Tomas | Estacades Marine | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Laplante, Sam Éliot | Estacades Marine | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hamelin, Charles | Estacades Marine | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ayotte, Gabriel | Cascades rouges | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | St-Jean, Gabriel | A's | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Sabourin, Félix | Draveurs 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Marenger, Sheldon | Draveurs 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Leblanc, Éliot | Draveurs 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Desfossés, Sheldon | Estacades Marine | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Delisle, Félix | Draveurs 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Châteauneuf, Léo | Draveurs 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Manseau, Thomas | Draveurs 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Roberge, Étienne | Estacades Gris | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Déry , Benjamin | Cascades bleus | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Massicotte, Jules | Draveurs 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chapman, Joey | Draveurs 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bergeron, Luka | A's | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Paradis, Miguel | A's | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Grenier, Antoine | Draveurs 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Benoit, Étienne | Draveurs 1 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Douville, Xavier | Draveurs 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hamelin , Gabriel | Estacades Marine | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Leclerc, Hugo | Estacades Marine | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | De Roy, Jake | Estacades Marine | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tremblay, Philippe | Cascades bleus | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Duplessis, Mayden | Draveurs 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Richard, Élliot | Draveurs 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ferland, Daren | Draveurs 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Plamondon , Ulysse | Cascades bleus | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Jean, Thomas | Draveurs 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Morin, Grégoire | Estacades Gris | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Massicotte, Maxime | Estacades Gris | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bruneau, Émile | Estacades Gris | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Black, Thomas | Draveurs 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lacerte-Desmarais, Sheldon | Draveurs 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Périgord, Loïk | Draveurs 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Pépin, Yoan | Draveurs 3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolduc, Benjamin | Cascades bleus | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | St-Martin, Victor | Cascades bleus | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gagnon, Alexis | Cascades bleus | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gélinas, Batis | Cascades bleus | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boisclair , Madison | A's | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Auger, Mathieu | A's | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gaudet, Liam | A's | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boisvert, Justin | Estacades Gris | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Fex, Benjamin | Draveurs 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boulanger, Éliott | Cascades bleus | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Denoncourt, Félix | Cascades rouges | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Paquin, Maxim | Cascades rouges | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Noël Verville, Anthony | Cascades rouges | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Champagne, Tomas | Estacades Marine | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Laplante, Sam Éliot | Estacades Marine | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hamelin, Charles | Estacades Marine | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ayotte, Gabriel | Cascades rouges | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | St-Jean, Gabriel | A's | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Sabourin, Félix | Draveurs 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Marenger, Sheldon | Draveurs 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Leblanc, Éliot | Draveurs 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Desfossés, Sheldon | Estacades Marine | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Delisle, Félix | Draveurs 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Châteauneuf, Léo | Draveurs 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Manseau, Thomas | Draveurs 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Roberge, Étienne | Estacades Gris | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Déry , Benjamin | Cascades bleus | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Massicotte, Jules | Draveurs 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chapman, Joey | Draveurs 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bergeron, Luka | A's | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Paradis, Miguel | A's | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Grenier, Antoine | Draveurs 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Benoit, Étienne | Draveurs 1 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Douville, Xavier | Draveurs 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hamelin , Gabriel | Estacades Marine | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Leclerc, Hugo | Estacades Marine | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | De Roy, Jake | Estacades Marine | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tremblay, Philippe | Cascades bleus | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Duplessis, Mayden | Draveurs 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Richard, Élliot | Draveurs 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ferland, Daren | Draveurs 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Plamondon , Ulysse | Cascades bleus | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Jean, Thomas | Draveurs 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Morin, Grégoire | Estacades Gris | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Massicotte, Maxime | Estacades Gris | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bruneau, Émile | Estacades Gris | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Black, Thomas | Draveurs 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lacerte-Desmarais, Sheldon | Draveurs 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Périgord, Loïk | Draveurs 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Pépin, Yoan | Draveurs 3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
