Statistiques Lanceurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morrissette, Brayden | Bulldogs Bécancour (MAU) | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bibeau, Éliot | Bulldogs Bécancour (MAU) | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gagnon, Charles | Bulldogs Bécancour (MAU) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lesieur, Antoine | Royaux | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Paillé, Derek | Royaux | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lavigne, Olivier | Draveurs 2 Trois-Rivières (HOTE) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Mathon, Noé | Cascades Shawinigan | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boisvert, Charles-Olivier | Cascades Shawinigan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chaillé, Samuel | Red Sox | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Fleury, Thomas | Red Sox | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lemire, Guillaume | Draveurs 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ross, Rayne | Draveurs 2 Trois-Rivières (HOTE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Desfossés , Nolan | Estacades | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bossé, Thomas | Bulldogs Bécancour (MAU) | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lavallée , Maximilien | Cascades Shawinigan | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Thibault, Raphaël | Cascades Shawinigan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Rousselle, Loïc | Estacades | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Brouillette, Léo | Estacades | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Renaud , Jayden | Estacades | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gauthier, Victor | Estacades | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bathalon, Lorenzo | A'S | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boucher , William | A'S | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Caya, Nathan | A'S | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ilimasaut , Jobie | Cascades Shawinigan | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Vallée, Emryk | Cascades Shawinigan | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Perreault, William | Cascades Shawinigan | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Sullivan, Charles | Draveurs 2 Trois-Rivières (HOTE) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Jobidon, Xavier | Draveurs 2 Trois-Rivières (HOTE) | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dubuc, Zachary | A'S | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tremblay, Alexis | Draveurs 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tremblay, Victor | Draveurs 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Biron, Olivier | Red Sox | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gaudet, Isaac | A'S | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lemay, Éloi | Royaux | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bergeron, Mathis | Royaux | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Côté, Antoine | Royaux | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bergeron, Élliot | Royaux | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Grenier, Jeff | Royaux | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Duchesneau, Edward | Royaux | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chrétien, Liam | Bulldogs Bécancour (MAU) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chicoine, Christophe | Draveurs 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ouellet, Justin | Draveurs 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lapointe, Félix | Draveurs 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Beausoleil, Maxime | A'S | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Vouligny, Grégoire | A'S | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Trudel, Enzo | Red Sox | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Latulippe, Jacob | Red Sox | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | René, Zachary | Red Sox | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chauvette Duchesneau, Cédrick | A'S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Picard, Estéban | A'S | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morrissette, Brayden | Bulldogs Bécancour (MAU) | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bibeau, Éliot | Bulldogs Bécancour (MAU) | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gagnon, Charles | Bulldogs Bécancour (MAU) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lesieur, Antoine | Royaux | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Paillé, Derek | Royaux | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lavigne, Olivier | Draveurs 2 Trois-Rivières (HOTE) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Mathon, Noé | Cascades Shawinigan | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boisvert, Charles-Olivier | Cascades Shawinigan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chaillé, Samuel | Red Sox | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Fleury, Thomas | Red Sox | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lemire, Guillaume | Draveurs 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ross, Rayne | Draveurs 2 Trois-Rivières (HOTE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Desfossés , Nolan | Estacades | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bossé, Thomas | Bulldogs Bécancour (MAU) | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lavallée , Maximilien | Cascades Shawinigan | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Thibault, Raphaël | Cascades Shawinigan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Rousselle, Loïc | Estacades | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Brouillette, Léo | Estacades | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Renaud , Jayden | Estacades | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gauthier, Victor | Estacades | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bathalon, Lorenzo | A'S | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boucher , William | A'S | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Caya, Nathan | A'S | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ilimasaut , Jobie | Cascades Shawinigan | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Vallée, Emryk | Cascades Shawinigan | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Perreault, William | Cascades Shawinigan | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Sullivan, Charles | Draveurs 2 Trois-Rivières (HOTE) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Jobidon, Xavier | Draveurs 2 Trois-Rivières (HOTE) | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dubuc, Zachary | A'S | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tremblay, Alexis | Draveurs 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tremblay, Victor | Draveurs 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Biron, Olivier | Red Sox | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gaudet, Isaac | A'S | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lemay, Éloi | Royaux | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bergeron, Mathis | Royaux | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Côté, Antoine | Royaux | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bergeron, Élliot | Royaux | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Grenier, Jeff | Royaux | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Duchesneau, Edward | Royaux | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chrétien, Liam | Bulldogs Bécancour (MAU) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chicoine, Christophe | Draveurs 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ouellet, Justin | Draveurs 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lapointe, Félix | Draveurs 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Beausoleil, Maxime | A'S | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Vouligny, Grégoire | A'S | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Trudel, Enzo | Red Sox | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Latulippe, Jacob | Red Sox | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | René, Zachary | Red Sox | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chauvette Duchesneau, Cédrick | A'S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Picard, Estéban | A'S | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morrissette, Brayden | Bulldogs Bécancour (MAU) | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bibeau, Éliot | Bulldogs Bécancour (MAU) | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gagnon, Charles | Bulldogs Bécancour (MAU) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lesieur, Antoine | Royaux | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Paillé, Derek | Royaux | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lavigne, Olivier | Draveurs 2 Trois-Rivières (HOTE) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Mathon, Noé | Cascades Shawinigan | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boisvert, Charles-Olivier | Cascades Shawinigan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chaillé, Samuel | Red Sox | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Fleury, Thomas | Red Sox | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lemire, Guillaume | Draveurs 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ross, Rayne | Draveurs 2 Trois-Rivières (HOTE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Desfossés , Nolan | Estacades | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bossé, Thomas | Bulldogs Bécancour (MAU) | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lavallée , Maximilien | Cascades Shawinigan | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Thibault, Raphaël | Cascades Shawinigan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Rousselle, Loïc | Estacades | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Brouillette, Léo | Estacades | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Renaud , Jayden | Estacades | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gauthier, Victor | Estacades | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bathalon, Lorenzo | A'S | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boucher , William | A'S | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Caya, Nathan | A'S | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ilimasaut , Jobie | Cascades Shawinigan | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Vallée, Emryk | Cascades Shawinigan | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Perreault, William | Cascades Shawinigan | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Sullivan, Charles | Draveurs 2 Trois-Rivières (HOTE) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Jobidon, Xavier | Draveurs 2 Trois-Rivières (HOTE) | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dubuc, Zachary | A'S | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tremblay, Alexis | Draveurs 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tremblay, Victor | Draveurs 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Biron, Olivier | Red Sox | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gaudet, Isaac | A'S | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lemay, Éloi | Royaux | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bergeron, Mathis | Royaux | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Côté, Antoine | Royaux | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bergeron, Élliot | Royaux | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Grenier, Jeff | Royaux | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Duchesneau, Edward | Royaux | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chrétien, Liam | Bulldogs Bécancour (MAU) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chicoine, Christophe | Draveurs 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ouellet, Justin | Draveurs 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lapointe, Félix | Draveurs 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Beausoleil, Maxime | A'S | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Vouligny, Grégoire | A'S | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Trudel, Enzo | Red Sox | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Latulippe, Jacob | Red Sox | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | René, Zachary | Red Sox | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chauvette Duchesneau, Cédrick | A'S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Picard, Estéban | A'S | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morrissette, Brayden | Bulldogs Bécancour (MAU) | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bibeau, Éliot | Bulldogs Bécancour (MAU) | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gagnon, Charles | Bulldogs Bécancour (MAU) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lesieur, Antoine | Royaux | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Paillé, Derek | Royaux | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lavigne, Olivier | Draveurs 2 Trois-Rivières (HOTE) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Mathon, Noé | Cascades Shawinigan | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boisvert, Charles-Olivier | Cascades Shawinigan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chaillé, Samuel | Red Sox | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Fleury, Thomas | Red Sox | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lemire, Guillaume | Draveurs 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ross, Rayne | Draveurs 2 Trois-Rivières (HOTE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Desfossés , Nolan | Estacades | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bossé, Thomas | Bulldogs Bécancour (MAU) | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lavallée , Maximilien | Cascades Shawinigan | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Thibault, Raphaël | Cascades Shawinigan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Rousselle, Loïc | Estacades | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Brouillette, Léo | Estacades | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Renaud , Jayden | Estacades | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gauthier, Victor | Estacades | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bathalon, Lorenzo | A'S | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boucher , William | A'S | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Caya, Nathan | A'S | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ilimasaut , Jobie | Cascades Shawinigan | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Vallée, Emryk | Cascades Shawinigan | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Perreault, William | Cascades Shawinigan | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Sullivan, Charles | Draveurs 2 Trois-Rivières (HOTE) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Jobidon, Xavier | Draveurs 2 Trois-Rivières (HOTE) | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dubuc, Zachary | A'S | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tremblay, Alexis | Draveurs 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tremblay, Victor | Draveurs 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Biron, Olivier | Red Sox | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gaudet, Isaac | A'S | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lemay, Éloi | Royaux | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bergeron, Mathis | Royaux | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Côté, Antoine | Royaux | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bergeron, Élliot | Royaux | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Grenier, Jeff | Royaux | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Duchesneau, Edward | Royaux | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chrétien, Liam | Bulldogs Bécancour (MAU) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chicoine, Christophe | Draveurs 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Ouellet, Justin | Draveurs 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lapointe, Félix | Draveurs 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Beausoleil, Maxime | A'S | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Vouligny, Grégoire | A'S | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Trudel, Enzo | Red Sox | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Latulippe, Jacob | Red Sox | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | René, Zachary | Red Sox | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chauvette Duchesneau, Cédrick | A'S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Picard, Estéban | A'S | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
