Statistiques Lanceurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godon, Félix | Draveurs 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Després, Alexandre | Draveurs 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Leduc, Alexanne | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Richard, Logan | Draveurs 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Roy, Laurent-Xavier | Draveurs 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Caron, Benjamin | Draveurs 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Désilets-Vaudrin, William | Cascades rouges | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Brunelle, Évan | Cascades bleus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Grenier, Évan | Loups | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Jean, Isaac | Draveurs 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chamberland, Félix | Cascades bleus | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hébert, Zachary | Draveurs 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Trudeau, Élliott | Draveurs 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lafrenière, Dérick | Draveurs 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Deschesnes, Matis | Cascades rouges | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hénault, Marc-Olivier | Loups | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | St-Amant, Samuel | Loups | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Rivard, Julianne | Cascades rouges | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dion, Loïc | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tardif, Zackary | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Désaulniers , Raphaël | Cascades bleus | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Caron, Victor | Draveurs 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Girard, Nicolas | Draveurs 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Trudel, Xavier | Draveurs 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Châteauneuf, Renaud | Draveurs 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Verret, Zachary | Draveurs 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Briand, Isaac | Loups | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lambert, François-Xavier | Loups | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Pellerin , Léo | Loups | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Béland, Simon | Loups | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Biron-Lafrance, Emrick | Draveurs 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Garceau, Anthony | Draveurs 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Branchaud, Raphaël | Loups | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lajoie, Jérémie | Loups | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Perez Garcia, Andriel | Cascades bleus | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boucher, Gabriel | Cascades bleus | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hallé, Alexis | Cascades rouges | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hallé, Nathan | Cascades rouges | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gauvin, Frédérick | Cascades rouges | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Milot, Charles-Alix | Draveurs 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Couvrette, Joël | Cascades bleus | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lebel, Louis-Philippe | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lacroix, Félix | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lynch, Zachary | Estacades | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Plante, Anthony | Estacades | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Borgia, Frédéric | Draveurs 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Germain, Édouard | Estacades | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Côté, Marie-Laurence | Estacades | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Cantin, Charles-Olivier | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | D’Aoust, Jérémie | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godon, Félix | Draveurs 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Després, Alexandre | Draveurs 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Leduc, Alexanne | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Richard, Logan | Draveurs 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Roy, Laurent-Xavier | Draveurs 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Caron, Benjamin | Draveurs 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Désilets-Vaudrin, William | Cascades rouges | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Brunelle, Évan | Cascades bleus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Grenier, Évan | Loups | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Jean, Isaac | Draveurs 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chamberland, Félix | Cascades bleus | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hébert, Zachary | Draveurs 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Trudeau, Élliott | Draveurs 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lafrenière, Dérick | Draveurs 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Deschesnes, Matis | Cascades rouges | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hénault, Marc-Olivier | Loups | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | St-Amant, Samuel | Loups | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Rivard, Julianne | Cascades rouges | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dion, Loïc | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tardif, Zackary | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Désaulniers , Raphaël | Cascades bleus | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Caron, Victor | Draveurs 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Girard, Nicolas | Draveurs 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Trudel, Xavier | Draveurs 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Châteauneuf, Renaud | Draveurs 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Verret, Zachary | Draveurs 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Briand, Isaac | Loups | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lambert, François-Xavier | Loups | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Pellerin , Léo | Loups | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Béland, Simon | Loups | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Biron-Lafrance, Emrick | Draveurs 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Garceau, Anthony | Draveurs 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Branchaud, Raphaël | Loups | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lajoie, Jérémie | Loups | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Perez Garcia, Andriel | Cascades bleus | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boucher, Gabriel | Cascades bleus | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hallé, Alexis | Cascades rouges | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hallé, Nathan | Cascades rouges | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gauvin, Frédérick | Cascades rouges | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Milot, Charles-Alix | Draveurs 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Couvrette, Joël | Cascades bleus | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lebel, Louis-Philippe | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lacroix, Félix | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lynch, Zachary | Estacades | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Plante, Anthony | Estacades | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Borgia, Frédéric | Draveurs 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Germain, Édouard | Estacades | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Côté, Marie-Laurence | Estacades | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Cantin, Charles-Olivier | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | D’Aoust, Jérémie | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godon, Félix | Draveurs 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Després, Alexandre | Draveurs 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Leduc, Alexanne | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Richard, Logan | Draveurs 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Roy, Laurent-Xavier | Draveurs 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Caron, Benjamin | Draveurs 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Désilets-Vaudrin, William | Cascades rouges | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Brunelle, Évan | Cascades bleus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Grenier, Évan | Loups | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Jean, Isaac | Draveurs 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chamberland, Félix | Cascades bleus | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hébert, Zachary | Draveurs 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Trudeau, Élliott | Draveurs 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lafrenière, Dérick | Draveurs 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Deschesnes, Matis | Cascades rouges | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hénault, Marc-Olivier | Loups | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | St-Amant, Samuel | Loups | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Rivard, Julianne | Cascades rouges | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dion, Loïc | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tardif, Zackary | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Désaulniers , Raphaël | Cascades bleus | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Caron, Victor | Draveurs 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Girard, Nicolas | Draveurs 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Trudel, Xavier | Draveurs 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Châteauneuf, Renaud | Draveurs 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Verret, Zachary | Draveurs 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Briand, Isaac | Loups | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lambert, François-Xavier | Loups | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Pellerin , Léo | Loups | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Béland, Simon | Loups | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Biron-Lafrance, Emrick | Draveurs 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Garceau, Anthony | Draveurs 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Branchaud, Raphaël | Loups | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lajoie, Jérémie | Loups | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Perez Garcia, Andriel | Cascades bleus | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boucher, Gabriel | Cascades bleus | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hallé, Alexis | Cascades rouges | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hallé, Nathan | Cascades rouges | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gauvin, Frédérick | Cascades rouges | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Milot, Charles-Alix | Draveurs 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Couvrette, Joël | Cascades bleus | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lebel, Louis-Philippe | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lacroix, Félix | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lynch, Zachary | Estacades | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Plante, Anthony | Estacades | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Borgia, Frédéric | Draveurs 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Germain, Édouard | Estacades | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Côté, Marie-Laurence | Estacades | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Cantin, Charles-Olivier | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | D’Aoust, Jérémie | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godon, Félix | Draveurs 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Després, Alexandre | Draveurs 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Leduc, Alexanne | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Richard, Logan | Draveurs 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Roy, Laurent-Xavier | Draveurs 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Caron, Benjamin | Draveurs 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Désilets-Vaudrin, William | Cascades rouges | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Brunelle, Évan | Cascades bleus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Grenier, Évan | Loups | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Jean, Isaac | Draveurs 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Chamberland, Félix | Cascades bleus | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hébert, Zachary | Draveurs 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Trudeau, Élliott | Draveurs 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lafrenière, Dérick | Draveurs 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Deschesnes, Matis | Cascades rouges | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hénault, Marc-Olivier | Loups | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | St-Amant, Samuel | Loups | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Rivard, Julianne | Cascades rouges | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Dion, Loïc | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Tardif, Zackary | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Désaulniers , Raphaël | Cascades bleus | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Caron, Victor | Draveurs 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Girard, Nicolas | Draveurs 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Trudel, Xavier | Draveurs 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Châteauneuf, Renaud | Draveurs 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Verret, Zachary | Draveurs 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Briand, Isaac | Loups | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lambert, François-Xavier | Loups | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Pellerin , Léo | Loups | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Béland, Simon | Loups | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Biron-Lafrance, Emrick | Draveurs 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Garceau, Anthony | Draveurs 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Branchaud, Raphaël | Loups | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lajoie, Jérémie | Loups | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Perez Garcia, Andriel | Cascades bleus | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Boucher, Gabriel | Cascades bleus | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hallé, Alexis | Cascades rouges | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Hallé, Nathan | Cascades rouges | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Gauvin, Frédérick | Cascades rouges | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Milot, Charles-Alix | Draveurs 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Couvrette, Joël | Cascades bleus | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lebel, Louis-Philippe | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lacroix, Félix | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lynch, Zachary | Estacades | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Plante, Anthony | Estacades | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Borgia, Frédéric | Draveurs 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Germain, Édouard | Estacades | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Côté, Marie-Laurence | Estacades | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Cantin, Charles-Olivier | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | D’Aoust, Jérémie | Red Sox Pointe du Lac (MAU) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
