Sommaire
Information du match
![]() |
1 | Final | 9 |
![]() |
cascades shawinigan |
Vendredi 12 août 2022 à 20:30
Parc Ste-Angèle |
bulldogs bécancour |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Lucas Vallée | Joueur |
Tom Cloutier | Joueur |
Ubert Champagne | Joueur |
Anthony Boisvert | Joueur |
Jacob Labonté-Morin | Joueur |
Mathis Peterson | Joueur |
Nathan Peterson | Joueur |
Thomas Laquerre | Joueur |
Félix Filion | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Boisvert | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Labonté-Morin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathis Peterson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
Geneviève Gélinas | Entraîneur adjoint |
Olivier Champagne | Entraîneur chef |
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Noah Dubuc | Joueur |
Alexis Mailhot | Joueur |
Zack Côté | Joueur |
Thomas Frigon | Joueur |
Elliot Mottet | Joueur |
Élliot Michaud | Joueur |
Logan Leclair | Joueur |
Édouard Lauzière | Joueur |
Adam Bibeau | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Dubuc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zack Côté | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Édouard Lauzière | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
Benoit Côté | Entraîneur adjoint |
David Dubuc | Entraîneur adjoint |
Olivier Frigon | Entraîneur adjoint |
Dominic Mottet | Entraîneur chef |
