Sommaire
Information du match
![]() |
3 | Final | 10 |
![]() |
Trois-Rivières
draveurs 2 |
Samedi 13 août 2022 à 18:30
Terrain Lesage (Louiseville) |
loups |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Mathis Noël | Joueur |
Logan Richard | Joueur |
Xavier Lemieux | Joueur |
Laurent-Xavier Roy | Joueur |
Alexandre Morin | Joueur |
Nicolas St-Cyr | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan Richard | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Lemieux | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurent-Xavier Roy | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
Pierre Morin | Entraîneur chef |
Guy Noël | Entraîneur adjoint |
Jean-Luc Lemieux | Entraîneur adjoint |
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Raphaël Branchaud | Joueur |
Marc-Olivier Hénault | Joueur |
Simon Béland | Joueur |
Zachary Turner | Joueur |
Léo Pellerin | Joueur |
Vincent Pichette | Joueur |
Jérémie Lajoie | Joueur |
François-Xavier Lambert | Joueur |
Isaac Briand | Joueur |
Arnaud Gilbert | Joueur |
Samuel St-Amant | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raphaël Branchaud | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémie Lajoie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel St-Amant | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
Jonathan Lambert | Entraîneur adjoint |
Francis Hénault | Entraîneur chef |
Benoit Branchaud | Entraîneur adjoint |
