Les champions et finalistes sont connus

http://www.baseballquebec.com/fr/bbqc/championnats-provinciaux.html
Dimanche, le 23 août dernier, était la dernière journée de baseball en Mauricie. Effectivement les séries au baseball mineur prenait fin avec la finale dans le Bantam A, au Cap-de-la-Madeleine.
La semaine précédente, se sont les séries dans le B qui prennaient fin.
Les gagnants des séries seront dans toutes les divisions et classes (A et B) iront représenter la Mauricie dans les divers championnats provinciaux au Québec.
Vous trouverez ici-bas la liste des champions et finalistes dans les différentes divisions et classes.
Champions des séries B
DIVISIONS | ÉQUIPES |
ATOME - DIVISION 1 | Red Sox de Pointe-du-Lac |
ATOME - DIVISION 2 | Dragons du Cap-de-la-Madeleine |
MOUSTIQUE | Sénateurs du Cap-de-la-Madeleine |
PEE-WEE | Loups de Louiseville |
BANTAM | Aigles de Trois-Rivières-Ouest |
Champions des séries A
DIVISIONS | ÉQUIPES |
ATOME | Red Sox de Pointe-du-Lac |
MOUSTIQUE | Loups de Louiseville |
PEE-WEE | Estacades du Cap-de-la-Madeleine |
BANTAM | Aigles de Trois-Rivières-Ouest |
MIDGET | Aigles de Trois-Rivières-Ouest |
Finalistes des séries B
DIVISIONS | ÉQUIPES |
ATOME - DIVISION 1 | Cardinaux du Cap-de-la-Madeleine |
ATOME - DIVISION 2 | Loups de Louiseville |
MOUSTIQUE | Faucons de Trois-Rivières-Ouest |
PEE-WEE | Royaux de St-Étienne-des-Grès |
BANTAM | Ambassadeurs du Cap-de-la-Madeleine |
Finalistes des séries A
DIVISIONS | ÉQUIPES |
ATOME | Estacades gris du Cap-de-la-Madeleine |
MOUSTIQUE | Red Sox de Pointe-du-Lac |
PEE-WEE | Aigles de Trois-Rivières-Ouest |
BANTAM | Loups de Louiseville |
MIDGET | Loups de Louiseville |
Source: Patrick Crépin
Partenaires
Recherche équipe
Météo
Endroit
Température
( à )